Portaria SEI – CAJ.DICAF/CAJ.DICAF.GGP/CAJ.DICAF.GGP.CRC
Homologação da lista preliminar de classificação do Processo Seletivo – Jovem Aprendiz – Edital 001/2022
PORTARIA Nº 3049/2022
O Diretor-Presidente da Companhia Águas de Joinville, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o relatório apresentado pela Secretaria de Assistência Social, por intermédio do CEPAT – Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, corresponsável pela operacionalização do Processo Seletivo – Jovem Aprendiz – Edital 001/2022.
RESOLVE:
Art. 1º – HOMOLOGAR a lista preliminar de classificação dos candidatos do Processo Seletivo – Jovem Aprendiz – Edital 001/2022, informando para tal, a classificação, o nome, a data de nascimento e a pontuação total.
-
O Cargo: Jovem Aprendiz – Assistente Administrativo.
|
Classificação |
Nome do candidato |
Data de nascimento |
Pontuação |
| 1 | Alexia Batista Martini de Miranda | 12/3/2006 | 10 |
| 2 | Larissa Thais da Silva Silveira | 25/6/2006 | 9 |
| 3 | Evelyn Kalliny Candido Alves Pereira | 9/3/2006 | 8 |
| 4 | Paulo Junior Oliveira Neves | 5/11/2004 | 8 |
| 5 | Gabriel Cordeiro Kirchner | 13/9/2004 | 8 |
| 6 | Jeniffer da Rosa | 29/7/2004 | 8 |
| 7 | Ketlin Cardoso Machado | 13/9/2005 | 7 |
| 8 | Anthony Yuliano Diaz Guevara | 19/2/2005 | 7 |
| 9 | Yan Gabriel de Senes Dias | 28/11/2004 | 7 |
| 10 | Camili Alves do Amaral | 12/9/2004 | 7 |
| 11 | Camilli Vieira | 31/1/2004 | 7 |
| 12 | David Duarte Daumann | 24/4/2006 | 6 |
| 13 | Rafael Cardoso de Paula | 5/3/2006 | 6 |
| 14 | Verena Campestrini da Silva | 5/1/2006 | 6 |
| 15 | Yasmin Kauany de Oliveira | 9/12/2005 | 6 |
| 16 | Gabriel Victor Comeli Ballesta | 28/7/2005 | 6 |
| 17 | Maria Eduarda Thiesen | 7/7/2005 | 6 |
| 18 | Leticia Alves da Silva | 21/6/2005 | 6 |
| 19 | Alisson Gabriel Rodrigues Apolinário | 22/5/2005 | 6 |
| 20 | Carlos André Almeida de Lima | 7/5/2005 | 6 |
| 21 | Sara Cristina Assis | 18/4/2005 | 6 |
| 22 | Neemias da Silva Antero | 30/3/2005 | 6 |
| 23 | Maria Helena Machado Ortiz | 10/3/2005 | 6 |
| 24 | Luan Gabriel da Silva Tomé | 10/2/2005 | 6 |
| 25 | Luigue Fermino de Carvalho | 23/1/2005 | 6 |
| 26 | Ana Vitória Abromovicz | 5/1/2005 | 6 |
| 27 | Nathan Reichert | 20/9/2004 | 6 |
| 28 | Jessica de Oliveira | 7/9/2004 | 6 |
| 29 | Andre Carioca de Almeida | 1/8/2004 | 6 |
| 30 | Mateus Inacio Olegario | 14/7/2004 | 6 |
| 31 | Lays Pereira da Costa | 16/2/2004 | 6 |
| 32 | Carlos Eduardo Mello | 10/1/2004 | 6 |
| 33 | Ana Cristina Maia | 24/2/2006 | 5 |
| 34 | João Gabriel de Almeida Veiga | 9/2/2006 | 5 |
| 35 | Ewellyn Letícia Lopes Santiago | 27/12/2005 | 5 |
| 36 | Nataly Camily Silva de Sousa | 24/12/2005 | 5 |
| 37 | Emilly Adriany Carvalho | 21/12/2005 | 5 |
| 38 | Sthefany Kurchaki Machado | 30/8/2005 | 5 |
| 39 | Gabrieli da Silva Machado | 21/7/2005 | 5 |
| 40 | Erika Borges dos Santos | 16/7/2005 | 5 |
| 41 | Dyandra Dias de Barros | 9/5/2005 | 5 |
| 42 | Dâmaris Cristina Scheguschevski Barbosa | 5/5/2005 | 5 |
| 43 | Layane Chaves Martins | 12/4/2005 | 5 |
| 44 | Nathan Santos Rosa | 5/1/2005 | 5 |
| 45 | Kelvin Manoel de Borba Machado | 26/12/2004 | 5 |
| 46 | Tatiane Kailane Alves de Oliveira | 9/11/2004 | 5 |
| 47 | James Teixeira Barroso | 21/7/2004 | 5 |
| 48 | Carla Eduarda Furtado Santos | 14/4/2004 | 5 |
| 49 | Nazareth de Jesus Ramos Gutierrez | 1/11/1999 | 5 |
| 50 | Orlando José Pino Thill | 4/7/2006 | 4 |
| 51 | Alexandre Luis Ropelato | 12/6/2006 | 4 |
| 52 | Joicy Victoria Pompeu | 24/5/2006 | 4 |
| 53 | Gustavo Thomaz Garcia | 21/5/2006 | 4 |
| 54 | Luisanyelis Nazareth Rodriguez Bellorin | 25/4/2006 | 4 |
| 55 | Dylan Rafael Hernandez Guerra | 18/4/2006 | 4 |
| 56 | Jeniffer Sabino da Silva Siqueira | 14/4/2006 | 4 |
| 57 | Kauan Vitor Duarte Canto | 31/3/2006 | 4 |
| 58 | Ronald Renan dos Santos Barros | 20/3/2006 | 4 |
| 59 | Mirian de Assis Ferreira | 22/2/2006 | 4 |
| 60 | Giovana Valesca da Silva | 13/2/2006 | 4 |
| 61 | Dafne Oigres Peres Mazzega | 12/1/2006 | 4 |
| 62 | Natanael Alves Marcilio | 12/1/2006 | 4 |
| 63 | Carlos Daniel Guevara Garcia | 6/1/2006 | 4 |
| 64 | Derick Alexsander da Silva | 20/12/2005 | 4 |
| 65 | Andrey Ricardo Carpes da Silva | 14/12/2005 | 4 |
| 66 | Ana Carolina Alves | 11/12/2005 | 4 |
| 67 | Jonas Geziel Vitorio Vasco | 9/12/2005 | 4 |
| 68 | Ana Clara Clasen Tait | 2/12/2005 | 4 |
| 69 | Debora Leticia Cavalcante da Silva | 14/11/2005 | 4 |
| 70 | Isabele dos Santos Cardoso | 10/11/2005 | 4 |
| 71 | Ana Claudia Lacerda Damasceno | 30/10/2005 | 4 |
| 72 | Mateus Gabriel Alves | 26/10/2005 | 4 |
| 73 | Naiara do Espirito Santo Coelho | 24/10/2005 | 4 |
| 74 | Renan Carlos Eduardo Santana | 28/9/2005 | 4 |
| 75 | Gustavo Henrique Reinert | 15/9/2005 | 4 |
| 76 | Milena Cristina Favacho Rodrigues Pereira | 12/9/2005 | 4 |
| 77 | Moisés Miranel Alves da Silva Ferreira | 5/9/2005 | 4 |
| 78 | Thalita da Silva | 1/8/2005 | 4 |
| 79 | Julia Aparecida da Silva | 15/7/2005 | 4 |
| 80 | Luan Gustavo Bento Bastos | 6/7/2005 | 4 |
| 81 | Kauê Henrique de Moura | 23/6/2005 | 4 |
| 82 | Fernanda Bueno Vidal | 22/6/2005 | 4 |
| 83 | Fernanda de Souza Pereira | 17/6/2005 | 4 |
| 84 | Victor Emanuel Ribeiro Gomes | 1/6/2005 | 4 |
| 85 | Thyrso Figueiredo Wagner | 26/5/2005 | 4 |
| 86 | Felipe Ueslem Voigt | 15/5/2005 | 4 |
| 87 | Gustavo Amorim Flor | 8/5/2005 | 4 |
| 88 | Helena Inaê Purey | 4/5/2005 | 4 |
| 89 | Nicolly Rafaeli Laurentino Furtado | 28/4/2005 | 4 |
| 90 | Bruno Henrique Silveira Gonçalves Pereira | 6/4/2005 | 4 |
| 91 | Pedro Fellipe Peixer | 26/3/2005 | 4 |
| 92 | Sarah Dyenife Trindade Serra | 4/3/2005 | 4 |
| 93 | Ester Nogueira | 1/3/2005 | 4 |
| 94 | Cristiano Moura Ramos | 20/2/2005 | 4 |
| 95 | Leandro da Costa Gretter | 15/2/2005 | 4 |
| 96 | Sávio Valentim do Rosario | 12/2/2005 | 4 |
| 97 | Emilly Jandira Silva Ribeiro | 31/1/2005 | 4 |
| 98 | Matheus Alexandre Pinheiro Costa | 28/1/2005 | 4 |
| 99 | Welington Rodrigo Rosario de Quadros | 8/1/2005 | 4 |
| 100 | Guilherme dos Santos | 25/12/2004 | 4 |
| 101 | Amanda Bona | 10/12/2004 | 4 |
| 102 | Bridihellen de Souza | 4/11/2004 | 4 |
| 103 | Andreas Alexandre dos Santos de Matos | 24/9/2004 | 4 |
| 104 | Maiko Tomaz Cavalheiro Junior | 5/9/2004 | 4 |
| 105 | Maria Eduarda Cordeiro | 24/8/2004 | 4 |
| 106 | Stephany Dias Costa Vianna | 30/7/2004 | 4 |
| 107 | Cauan Eduardo Amaral | 22/7/2004 | 4 |
| 108 | Tamiles de Souza Soares | 21/7/2004 | 4 |
| 109 | Giullia D'Avis | 29/6/2004 | 4 |
| 110 | Vinícius Jesus de Oliveira | 23/5/2004 | 4 |
| 111 | Aline Estela Santos Melo | 17/5/2004 | 4 |
| 112 | Roberto Rhuan Ferreira de Oliveira Guedes | 15/5/2004 | 4 |
| 113 | Isabelly de Oliveira Rodrigues | 14/5/2004 | 4 |
| 114 | João Vitor Nunes de Faria | 24/4/2004 | 4 |
| 115 | Rodrigo de Miranda | 16/4/2004 | 4 |
| 116 | Heloisa Ramos | 4/1/2004 | 4 |
| 117 | Rafaela Rossi Teodoro | 12/3/1981 | 4 |
Candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD)
|
Classificação |
Nome do candidato |
Data de nascimento |
Pontuação |
| 1 | Nazareth de Jesus Ramos Gutierrez | 1/11/1999 | 5 |
| 2 | Milena Cristina Favacho Rodrigues Pereira | 12/9/2005 | 4 |
| 3 | Rafaela Rossi Teodoro | 12/3/1981 | 4 |
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
| |
Documento assinado eletronicamente por Kamilo Reis Carnasciali dos Santos, Diretor(a) Presidente Substituto(a), em 25/07/2022, às 14:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| |
Documento assinado eletronicamente por Neide Mary Camacho Solon, Diretor (a) Executivo (a), em 25/07/2022, às 16:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
| |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0013691191 e o código CRC 1FEE4996. |
| 22.1.008547-5 |
| 0013691191v4 |
Criado por helena.gomes, versão 4 por helena.gomes em 25/07/2022 12:01:22.