- 115 ou 0800 723 0300
- (47) 99771-8115
- (47) 2105-1797
Remuneração dos Administradores
| Cargo | Número de membros | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CONSELHEIRO(A) DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 5,841.49 |
| CONSELHEIRO(A) FISCAL | 6 | 4,381.12 |
| DIRETOR(A) ADM/FINANCEIRO | 1 | 26,982.42 |
| DIRETOR(A) DE EXPANSÃO | 1 | 26,982.42 |
| DIRETOR(A) OPERACIONAL | 1 | 26,982.42 |
| DIRETOR(A) PRESIDENTE | 1 | 35,882.60 |
- 115 ou 0800 723 0300
- (47) 99771-8115
- (47) 2105-1797